| 施工许可详情 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称: | 建发和玺 | ||
| 工程名称: | 建发和玺二期 | ||
| 建设地址: | 黄石市黄石港区公园路与纺织二路交叉口 | ||
| 所在地市: | 黄石市 | 所在区县: | 黄石港区 |
| 施工许可证编号: | 420202202603130101 | 施工许可环节编码: | 4202012112170001-SX-002 |
| 合同金额(万元): | 41850.00 | 合同工期(天): | 1088 |
| 施工图审查合格书编号: | 4202022401230201-TX-001 | 施工面积(平方米): | 146620.80 |
| 建设规模: | 总用地面积34427.40平方米,总建筑面积146620.80平方米,计容总建筑面积109635.00平方米,其中,住宅建筑面积为106536.00,商业建筑面积为3099.00平方米。 | ||
| 建设单位名称: | 黄石悦发房地产有限公司 | 建设单位唯一代码: | 91420200MA4F15DU5L |
| 勘察单位名称: | 湖北地矿建设勘察有限公司 | 勘察单位唯一代码: | 914201037775534568 |
| 项目负责人姓名: | 邓敏 | 项目负责人证件号码: | 420821**********4X |
| 设计单位名称: | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 设计单位唯一代码: | 91510105587557931T |
| 项目负责人姓名: | 卢亮 | 项目负责人证件号码: | 421003**********39 |
| 施工单位名称: | 湖南雄升建设有限公司 | 施工单位唯一代码: | 91430111MA7N1F6D1U |
| 项目负责人姓名: | 金松华 | 项目负责人证件号码: | 330724**********1X |
| 监理单位名称: | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 监理单位唯一代码: | 91350200260149960M |
| 项目负责人姓名: | 余勇 | 项目负责人证件号码: | 510702**********15 |
| 记录登记时间: | 2026-3-12 | 发证日期: | 2026-3-12 |
|
序号 |
变更字段 |
变更前信息 |
变更后信息 |
变更日期 |
备注 |
|---|